Hikvision DS-3E1505P-EI Switch PoE Smart 4x 10/100/1000Mb/s PoE 802.3af/at, 1x Gigabit RJ45, budżet PoE 60W, VLAN, STP/RSTP, Long Range 300m, PoE Watchdog, metalowy
ID:
13360
Kod:
DS-3E1505P-EI
EAN:
6942160450100
Magazyn własny
0 szt.
24H
i
Magazyn zewnętrzny
6 szt.
1-3 dni
i
NETTO:
240,17 zł
BRUTTO:
295,41 zł
W koszyku: 0 szt.
Hikvision DS-3E1505P-EI
Najważniejsze cechy:

- 4 × gigabitowe porty PoE oraz 1 × gigabitowy port RJ45 – umożliwiają jednoczesne podłączenie 4 kamer IP
- Łączny budżet mocy PoE 60 W – stabilne zasilanie urządzeń o wysokich wymaganiach
- Wsparcie dla VLAN 802.1Q – skuteczniejsze zarządzanie ruchem oraz izolacja kamer
- Funkcja PoE Watchdog – automatycznie wykrywa i restartuje kamery, które nie odpowiadają
- Obsługa STP / RSTP – skuteczne zapobieganie pętlom w sieci
- Diagnostyka oraz wykrywanie uszkodzeń kabla – szybkie namierzanie awarii
- Transmisja PoE dalekiego zasięgu do 300 m – świetna w dużych systemach monitoringu
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6 kV – duża odporność na zakłócenia elektryczne
- Trwała metalowa obudowa – niezawodność w zastosowaniach komercyjnych
- Niska waga i kompaktowe wymiary – prosty montaż w różnych środowiskach
- Agregacja łączy oraz izolacja portów – większa elastyczność i bezpieczeństwo sieci
- Zdalne zarządzanie i monitoring przez Hik-Partner Pro
- Potwierdzona jakość i bezpieczeństwo – zgodność z normami: CE-EMC, CE-LVD, RoHS i REACH
Specyfiakcja techniczna:
| Parametr | Opis |
| Materiał obudowy | Metal |
| Waga netto | 0,26 kg |
| Waga brutto | 0,75 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 121,1 mm × 27,6 mm × 83,1 mm |
| Temperatura pracy | 0 °C do 40 °C |
| Temperatura przechowywania | –40 °C do 85 °C |
| Wilgotność pracy | 5% – 95% (bez kondensacji) |
| Wilgotność względna | 5% – 95% (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 54 V DC, 1,2 A |
| Tryb instalacji | Biurkowy, naścienny |
| Maksymalny pobór mocy | 65 W |
| Pobór mocy w trybie jałowym | 0,9 W |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 6 kV |
| Porty sieciowe | 4 × Gigabit PoE RJ45, 1 × Gigabit RJ45 |
| Tabela adresów MAC | 2K |
| Przepustowość przełączania | 10 Gbps |
| Szybkość przekazywania pakietów | 7,44 Mpps |
| Pamięć bufora | 1 Mbit |
| Standard PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Piny zasilania PoE | End-span: 1/2 (–), 3/6 (+) |
| Porty PoE | Porty 1–4 |
| Maksymalna moc na port | 30 W |
| Budżet mocy PoE | 60 W |
| Tryb dalekiego zasięgu PoE | Porty 1–4: do 300 m (zależne od kamery i jakości kabla) |
| Izolacja portów | Porty 1–4: tryb izolacji zwiększający bezpieczeństwo |
| Zasada izolacji | Porty w tej samej grupie nie komunikują się ze sobą |
| PoE Watchdog | Porty 1–4: automatyczne wykrywanie oraz restart kamer bez odpowiedzi |
| Agregacja łączy | Statyczna agregacja portów |
| Liczba grup agregacji | 1 |
| Zapobieganie pętlom | STP (802.1D), RSTP (802.1w), domyślnie wyłączone |
| VLAN | IEEE 802.1Q |
| Zakres ID VLAN | 1–4094 |
| Tryby VLAN | Trunk, Access |
| Maksymalna liczba VLAN | 32 |
| Zarządzanie HPP | Aktywacja jednym kliknięciem i zdalne zarządzanie |
| Funkcje HPP | Prędkość portów, zużycie PoE oraz wykorzystanie pasma, topologia, alarmy, restart, tryb Long Range i zdalna aktualizacja |
| Zarządzanie systemem | Interfejs WWW |
| DHCP Client | Obsługiwany (domyślnie włączony) |
| Super IP | Stały adres IP: 10.180.190.200 |
| Zarządzanie centralne | Hik-Central Pro |
| Zarządzanie zdalne | Hik-Partner Pro |
| Diagnostyka kabli | Wykrywanie przerw, zwarć i długości kabla |
| LLDP | IEEE 802.1ab |
| Mirroring portów | Obsługiwany |
| Zgodność EMC | EN 55032, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035 |
| Bezpieczeństwo | CE-LVD (EN 62368-1), CB (IEC 62368-1) |
| Zgodność środowiskowa | RoHS, REACH, WEEE |
Parametr
Wartość
GPSR - nazwa
Hikvision Poland Sp. z o.o.
GPSR - adres
Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, 02-092
GPSR - email
sales.eu@hikvision.com
Waga
0.82 kg
Gwarancja
36 miesięcy
Gwarancja dla firm
36 miesięcy
Ilość portów switcha
5-12
Rodzaj obudowy
Desktop
Obsługa PoE (Power over Ethernet)
Tak